En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seus articles:
Contractació pública
Instruccions internes de contractació
IICC |
Perfil del contractant
http://www.consorci.org/sacac/perfil-contractant/25/fundacio-sant-hospital-de-la-seu-durgell-fshsu
Projecte de reforma de les plantes 2 i 3 sociosanitàries de la FSH
Memòria funcional del projecte de reforma
Atorgament de l’ajut públic per la redacció del projecte de remodelació de la 2ª i 3ª plantes de la FSH
Sol·licitud de subvenció |
Atorgament de subvenció |
Històric
Descripció: Redacció del projecte tècnic i direcció d’obra i arquitectura de la reforma de les plantes 2ª i 3ª de la FSH per a usos sociosanitaris i residencials i trasllat previ de rehabilitació i centre de dia a la planta 2ª de l’edifici annex, per a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
Import: 170.925,64 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 04/09/2015 14:00h
Descripció: Redacció del projecte tècnic i direcció d’obra i arquitectura de la reforma de les plantes 2ª i 3ª de la FSH per a usos sociosanitaris i residencials i trasllat previ de rehabilitació i centre de dia a la planta 2ª de l’edifici annex, per a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
Import: 170.925,64 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 15/01/2016 14:00h
Apertura pública:
1. Apertura Sobres B (Tècnica):
Lloc: Fundació Sant Hospital la Seu d’Urgell
Passeig Joan Brudieu 8, 25700-La Seu d’Urgell
Data: 3 de febrer de 2016 a les 11.00 hores
2. Apertura Sobres C (Econòmica):
Lloc: Fundació Sant Hospital la Seu d’Urgell
Passeig Joan Brudieu 8, 25700-La Seu d’Urgell
Data: 18 de febrer de 2016 a les 11.30 hores
Contractes i convenis de col·laboració
Nom del Conveni o Contracte | Signatura | Vigència | Pròrroga | Tàcit |
Conveni marc de col·laboració entre el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i la Fundació Privada Sant Hospital Seu d'Urgell | 01/11/2015 | 1 any | 1 any | Sí |
Conveni de col·laboració entre la Fundació Sarquavitae i la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell | 01/07/2015 | 1 any | 1 any | Sí |
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundació Sant Hospital | 17/11/2014 | 1 any | 1 any | Sí |
Conveni de col·laboració entre A.E. Sedis Bàsquet i la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell | 13/11/2014 | 1 any | 1 any | Sí |
Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundació Sant Hospital | 06/11/2014 | 1 any | Indefinit | Sí |
Contracte de serveis de neteja de la Fundació Sant Hospital amb Ferroser Servicios Auxiliares S.A. | 01/10/2014 | 4 anys | 2 anys | No |
Conveni marc de col·laboració entre l'Hospital de Cerdanya i la Fundació Sant Hospital | 17/11/2014 | 1 any | 1 any | Sí |
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundació Sant Hospital | 03/04/2014 | 2 anys | 1 any | Sí |
Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Sant Hospital i la Fundació Hospital de Puigcerdà | 19/03/2014 | 2 anys | 1 any | Sí |
Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell i el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària | 01/01/2014 | 1 any | 1 any | Sí |
Contracte de prestació de servei de bugaderia en modalitat "lloguer hospitalari" entre Bugaderia Industrial l'Enclau S.L. i la Fundació Sant Hospital | 01/01/2014 | 4 anys | 1 any | Sí |
Conveni marc de col·laboració entre el Banc de Sang i Teixits i la Fundació Sant Hospital | 05/12/2013 | 1 any | 1-5 anys | No |
Conveni de col·laboració entre la Ffacultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic i la Fundació Sant Hospital | 07/05/2013 | 1 any | 1 any | Sí |
Conveni entre l'Ajuntament d'Oliana i la Fundació Sant Hospital per autoritzar la utilització del Centre de Rehabilitació d'Oliana | 13/08/2012 | 1 any | 1 any | Sí |
Contracte de prestació de serveis entre Gestió de Serveis Sanitaris i la Fundació Sant Hospital | 01/01/2012 | 1 any | 3 anys | No |
Conveni marc de col·laboració entre IFP Sanitària Roger de Llúria de Barcelona i la Fundació Sant Hospital | 11/04/2011 | Indefinit | Sí | |
Conveni marc de col·laboració científica i tecnològica entre la Universitat Oberta de Catalunya, la Fundació Sant Hospital i la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran | 01/09/2010 | 8 anys | 9 anys | No |
Conveni de col·laboració entre la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears i l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut | 01/07/2010 | 1 any | 1 any | Sí |
Conveni de col·laboració educativa per a la realització de pràctiques tutelades en institucions dins el marc de les titulacions de la Llicenciatura de Psicopedagogia, Diplomatura d'Educació Social i Diplomatura de Treball Social de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida | 14/04/2010 | Quatrimestral | Quatrimestral | Sí |
Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut, l’Hospital de Sant Joan de Déu i la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell | 01/10/2009 | 1 any | 1 any | Sí |
Conveni marc de col·laboració institucional docent de la Facultad de Medicina i l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Lleida amb la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Conselh Generau d'Aran, Consell Comarcal de l'alt urgell, Ajuntament de la Seu d’Urgell, Consell Comarcal del Pallars Jussà i Aajuntament de Tremp | 29/05/2009 | 2 anys | 1 any | Sí |
Contracte de col·laboració entre l'Institut Català de la Retina i la Fundació Sant Hospital | 30/03/2005 | 3 anys | 3 anys | Sí |
Contracte de gestió de residus sanitaris entre Consenur i la Fundació Sant Hospital | 01/01/1997 | 1 any | 1 any | Sí |
Subvencions i ajudes públiques
Caldera de biomasa | ||
Colonoscop digital | ||
Grup electrògen | ||
Mamògraf digital | ||
Programa de prevenció de càncer colorectal | ||
Teleictus | ||
Tomograf de Coherència òptica |
Next Generation
Què són els fons Next Generation?
La Unió Europea va aprovar el 21 de juliol de 2020 el Pla de recuperació per a Europa amb l'objectiu de respondre de manera conjunta i coordinada a la crisisocial i econòmica, reparant els efectes causats per la pandèmia de la COVID-19. Es tracta d’un instrument d’estímul econòmic, els fons Next Generation EU (NGEU), dotat amb 750.000 M€ que es destinaran als estats membres durant el període 2021-2026. Amb aquests fons, juntament amb el marc financer plurianual 2021-2027, es pretén que l’Europa post-pandèmia sigui més ecològica, més digital i més resilient als canvis i reptes del futur. Un programa que es construeix prenent com a base l’Agenda 2030 i els ODS.
El Mecanisme de Recuperació i Transformació s’aplica en cada estat a través d’un Pla Nacional, basat en les característiques i necessitats de cada país i en les recomanacions recollides en els informes del Semestre Europeu. El Govern d’Espanya ha elaborat el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia , que preveu la mobilització de 140.000 milions d’euros d’inversió pública fins a 2026. Es tracta d’un programa que planteja les transformacions i les reformes estructurals per a la transició cap a una economia i societat climàticament neutres, sostenibles, circulars, respectuoses amb el medi ambient i eficients en l’ús de recursos.
Marc regulatori del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Els fons europeus per a la recuperació es distribueixen mitjançant un pla amb 4 eixos transversals: transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial i igualtat de gènere. A més, les entitats beneficiàries estan obligades a complir amb els 7 principis de gestió en la planificació i en l'execució dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència:
-
Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del resultat.
-
Etiquetatge verd i etiquetatge digital.
-
Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (do no significant harm, DNSH)
-
Pla de mesures antifrau
-
Compatibilitat del règim d'ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament.
-
Comunicació.
Projectes Next Generation a la Fundació Sant Hospital
1: Remodelació de l'àrea sociosanitària i de la residència assistida
Finançament:
Import de la subvenció 2.472.001,32€
Cofinançament de la Diputació de Lleida 1.250.000,00€
El pressupost d'execució és de 6.275.717,22€
Enllaços realacionats: